Vue d'ensemble
Paramètre
Emballage et livraison
Demande
Produits associés
| Autres attributs | |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Poids | 1000 kg |
| Garantie | 1,5 ans |
| Points de vente clés | Une productivité élevée |
| Application | Commerciale |
| Industries concernées | Hôtels, Ateliers de réparation de machines, Usine de fabrication, Fabrique agroalimentaire, Fermes, Restaurant, Usage domestique, Commerce de détail, Boutique alimentaire, Imprimeries, Chantiers de construction, Énergie et mines, Autres, Société de publicité |
| Propre | Neuf |
| Nom de marque | ICEMA |
| Dimension (L*W*H) | 1460*925*1750 |
| Rapport de test de la machine | Fournie |
| Vidéo d'inspection sortante | Fournie |
| Garantie des composants principaux | 1,5 ans |
| Composants principaux | Pompe, Moteur, Evaporateur, Mécanisme de découpe de glace, Réservoir vertical |
| Marque du compresseur | Bitzer, Refcomp |
| PRODUCTION | 10 TON/jour |
| Température | -3℃ |
| Puissance du compresseur | 2,7 kW |
| Réfrigérant | R404A/R22 |
| Mode de condensation | Refroidissement par air/eau |
| Stockage de glace | Disponible |
| Matériau | Affectable |
| Emballage et livraison | |
| Détails de l'emballage | boîte en papier, boîte en bois, ou exigences du client |
| Port | Shanghai |
| Type d'emballage : | boîte en papier, boîte en bois, ou exigences du client |
| Liste-d'attributs | |
| Capacité d'approvisionnement | 10 Jeux/Jeu par trimestre |







EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LV
UK
VI
GL
HU
TH
TR
AF
MS
GA
BE
BN
EO
JW
LA
MN
MY
UZ
GD







