
概要
梱包と配送
お問い合わせ
関連製品
その他の属性 | |
原産地 | 中国上海 |
重量 | 3600 KG |
保証 | 1.5年 |
主なセールスポイント | 長寿命 |
申し込み | 産業用 |
適用産業 | ホテル、衣料品店、建材店、機械修理店、製造工場、食品・飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売店、食料品店、印刷所、建設工事、エネルギー・鉱業、食品・飲料店、広告会社 |
調子 | New |
ブランド名 | アイセマ |
外形寸法(L * Wの*のH) | 14100 * 6600 * 3500mm |
機械試験レポート | 提供 |
ビデオ発信-検査 | 提供 |
コアコンポーネントの保証 | 1.5年 |
コアコンポーネント | 圧力容器、モーター、その他、ベアリング、ギア、ポンプ、ギアボックス、エンジン、PLC |
コンプレッサーブランド | フラスコルド、ビッツァー、コープランド、レフコンプ |
冷却能力 | 368KW |
総電力 | 453KW |
ブロック氷の厚さ | 12cm、16cm、カスタマイズされる18cm |
ブロック氷の高さ | 40、60、80、100cmカスタマイズ |
ブロックアイスの長さ | カスタマイズ |
冷媒 | R22/R404A/R507 |
凝縮法 | 空冷/水冷/気化冷却 |
ブロックアイスの重量 | 5kg〜50kgカスタマイズ |
アフターサービス | 遠隔技術指導、オンサイト保守・設置 |
キーワード | 塩水、大型製氷機、製氷工場、メーカー、ゴールドサプライヤー |
梱包と配送 | |
パッケージの詳細 | 木箱・容器 |
ポート | 上海/広州/寧波 |
パッケージタイプ: | 木箱・容器 |
属性リスト | |
供給能力 | 1か月あたりの1000セット/セット |





