Обзор
Параметры
Упаковка и доставка
Запрос
Сопутствующие товары








1. Где находится ваша компания?
Дорога Чанъе, городской округ Лидзя, район Уцзин, город Чжанчжоу, провинция Цзянсу, Китай.
2. Какие у вас преимущества?
Мы гарантируем, что наши продукты соответствуют строгим стандартам качества, и товар будет доставлен вовремя.
Мы предоставляем тёплый и дружелюбный сервис, а также послепродажное обслуживание.
Мы ответим вам в течение 24 часов.
Мы гарантируем лучшую цену и множество вариантов выбора.
3. Когда я получу цену?
Обычно в течение 24 часов после получения вашей заявки. И если вам срочно нужно, вы можете позвонить нам или сообщить по электронной почте, и мы это учтем
придадим приоритет вашему запросу.
4. Как убедиться в качестве до размещения заказа?
Вы сWarmlyELCOME к посещению нашего завода и проверке качества.
5. Какова ваша цена?
Наша цена FOB зависит от количества, материала и размера, которые вы покупаете.
6. Что вы можете сделать для нас?
Все материалы/цвета/размеры доступны, также мы можем настроить продукцию согласно вашим требованиям. Есть вопросы? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
| Модель | Выход | Мощность | Конденсатор | Хладагент | Номинальный ток | Номинальное напряжение | Диаметр трубчатого льда | Размер машины | Вес машины |
| BMT10 | 1Т/24Ч | 4.6кВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R22 | 9.2А | 220V/380V | 220V/380V | 2460*1425*1850мм | 755кг |
| BMT20 | 2Т/24Ч | 8.3кВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R507A | 16.6А | 220V/380V | 22.25,32,38мм | 2460*1575*1850мм | 986кг |
| BMT50 | 5Т/24Ч | 17.35КВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R507A | 25.5А | 220V/380V | 22.25,32,38мм | 2760*1850*2200мм | 1120 кг |
| BMT80 | 8Т/24Ч | 32 кВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R507A | 64а | 220V/380V | 220V/380V | 2930*1290*2700мм | 1870кг |
| BMTI00 | 10T\/24H | 40КВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R507A | 80A | 220V/380V | 22,25,32мм | 2930*1290*2950мм | 2420 кг |
| BMTI50 | 15T\/24H | 55.5КВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R507A | 110а | 220V/380V | 32.38мм | 2750*1680*3500мм | 5580кг |
| BMT200 | 20Т/24Ч | 70кВт | охлаждение воздухом/водой | R404A/R507A | 140а | 220V/380V | 32.38мм | 2960*2100*3550мм | 5980кг |


EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LV
UK
VI
GL
HU
TH
TR
AF
MS
GA
BE
BN
EO
JW
LA
MN
MY
UZ
GD
