ภาพรวม
พารามิเตอร์
การแพ็คและจัดส่ง
สอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| คุณสมบัติอื่น ๆ | |
| สถานที่ต้นทาง | เจียงซู, จีน |
| น้ำหนัก | 1000 กก. |
| การรับประกัน | 1.5 ปี |
| จุดขายหลัก | ผลิตสูง |
| การใช้งาน | เชิงพาณิชย์ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงแรม, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, การใช้งานในบ้าน, ร้านค้าปลีก, ร้านอาหาร, ร้านพิมพ์, งานก่อสร้าง, พลังงานและการเหมืองแร่, อื่น ๆ, บริษัทโฆษณา |
| สภาพ | ใหม่ |
| ชื่อแบรนด์ | อาการไอเซม่า |
| ขนาด (L*W*H) | 1460*925*1750 |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จัดหา |
| วิดีโอการตรวจสอบขาออก | จัดหา |
| การรับประกันของส่วนประกอบหลัก | 1.5 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก | ปั๊ม, เครื่องยนต์, เครื่องระเหย, กลไกตัดน้ำแข็ง, ถังเก็บแบบตั้งตรง |
| ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์ | Bitzer, Refcomp |
| การผลิต | 10 ตัน/วัน |
| อุณหภูมิ | -3℃ |
| พลังงานของเครื่องปรับอากาศ | 2.7KW |
| สารทำความเย็น | R404A\/R22 |
| วิธีการควบแน่น | การระบายความร้อนด้วยอากาศ/น้ำ |
| ที่เก็บน้ำแข็ง | พร้อมใช้งาน |
| วัสดุ | สามารถกำหนดได้ |
| การแพ็คและจัดส่ง | |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ, กล่องไม้, หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า |
| ท่าเรือ | Shanghai |
| ประเภทของบรรจุ: | กล่องกระดาษ, กล่องไม้, หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า |
| รายชื่อคุณสมบัติ | |
| ความสามารถในการจัดหา | 10 ชุด/ชุดต่อไตรมาส |







EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LV
UK
VI
GL
HU
TH
TR
AF
MS
GA
BE
BN
EO
JW
LA
MN
MY
UZ
GD







